Топливный фильтр "SCT" ST 342 (Lanos, AVEO, Таврия)

- В наличии
95 грн.
+38066412-59-30
- +38066059-40-30
- +380676378019Олег (автосвет)
- +380660594030Олег (автосвет)
- +380679342504Алексей (запчасти,автохимия)
- +380664125930Алексей (запчасти,автохимия)
- +380639110656Александр (сувениры,подарки)
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Топливный фильтр SCT ST 342 (Lanos, AVEO, Таврия)
Размеры (мм):
C | D | F | G | H |
55 | 60 | 8 | 8 | 163 |
Применяется в следующих автомобилях (сокращенный список):
Марка, модель | Код мотора | КВт. | Л.С. | Год |
AUDI A2 (8Z) 1.6 FSI | BAD | 81 | 110 | 03.2002-09.2005 |
AUDI A2 (8Z) 1.4 | AUA, BBY | 55 | 75 | 05.2000-09.2005 |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 1.6 | BGU | 75 | 102 | 05.2003--> |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 2.0 FSI | AXW,BLR/X/Y/MB/VY/VZ | 110 | 150 | 05.2003--> |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 1.6 FSI | BAG, BLF, BLP | 85 | 115 | 09.2003--> |
CHEVROLET Aveo 1.4 16V | F14D3 | 94 | 02.2006--> | |
CHEVROLET Niva (Lada) 1.7 | 80 | 01.2004--> | ||
CHEVROLET Niva (Lada) 1.8 | 125 | 01.2007-12.2009 | ||
CITROEN Jumper I (Relay) 2.0 | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 | 02.1994-03.2002 |
CITROEN Jumper I (Relay) 2.0 4x4 | 80 | 109 | 08.1996-03.2002 | |
CITROEN Relay I 2.0 | RFW (XU10J2U) | 109 | 02.1994-03.2002 | |
CITROEN Relay I 2.0 4x4 | 109 | 08.1996-03.2002 | ||
CITROEN Relay I 2.0i | RFW | 110 | 02.1994-03.2002 | |
DACIA Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.4 | K7J 710 | 55 | 75 | 09.2004--> |
DACIA Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.6 | K7M 710 | 64 | 87 | 09.2004--> |
DACIA Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.6 16V | K4M 690 | 77 | 105 | 03.2005--> |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Aveo 1.4 16V | F14D3 | 69 | 94 | 02.2006--> |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Aveo 1.2 | F12S3 | 53 | 72 | 02.2006--> |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Cruze 1.6 | F16D4 | 83 | 113 | 03.2009--> |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Cruze 1.6 | F16D3 | 80 | 109 | 05.2009--> |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Epica 2.0i 24V | X 20 D1 | 105 | 143 | 06.2006--> |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Epica 2.5i 24V | X 25 D1 | 115 | 156 | 06.2006--> |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Evanda 2.0i 16V | L88/X 20 SED | 96 | 131 | 11.2002--> |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Lacetti 1.6 16V | F16D3 | 80 | 109 | 03.2004--> |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Lacetti 1.4 16V | F14D3 | 70 | 95 | 03.2004--> |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Lanos 1.5 | A 15 SMS | 73 | 99 | 10.1997-06.1999 |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Lanos 1.3 | A 14 SMS | 55 | 75 | 07.1997--> |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Lanos 1.5 | A 15 SMS | 63 | 86 | 07.1997--> |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Lanos 1.6 16V | A 16 DMS | 78 | 106 | 07.1997--> |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Leganza 2.0 16V | T20SED | 93 | 126 | 07.2000--> |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Leganza 2.0i 16V | X 20 SED | 98 | 133 | 03.1997-12.2002 |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Matiz (Uz-Daewoo) 0.8 | F8CV | 51 | 09.1998--> | |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Matiz (Uz-Daewoo) 1.0 | B10S | 63 | 01.2002--> | |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nexia 1.6 | F16D3 | 109 | 07.2008--> | |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nexia 1.5 | Y15L | 80 | 07.2008--> | |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nubira I 1.6 16V | 90 | 06.1997--> | ||
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nubira I 2.0 16V | T20SED | 93 | 126 | 12.2000--> |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nubira II 1.4 | F14D3 | 94 | 05.2005--> | |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nubira II 1.6 16V | F16D3 | 80 | 109 | 07.2003--> |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Nubira II 1.8 16V | T18SED | 90 | 122 | 07.2003--> |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Spark 1.2 | 60 | 82 | 03.2010--> | |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Tacuma 1.6 | 77 | 105 | 09.2000--> | |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Tacuma 1.8 | 66 | 90 | 09.2000--> | |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Tacuma 2.0 | 89 | 121 | 09.2000--> | |
JEEP Grand Cherokee II (WJ/WG) 4.0 | 140 | 190 | 04.1999-07.2005 | |
LADA (+ Chevrolet Niva) Chevrolet-Niva 1.8 i 16V | Z18 XE/Ecotec | 92 | 125 | 01.2007-12.2009 |
LADA (+ Chevrolet Niva) Chevrolet-Niva 1.7 i | 59 | 80 | 01.2004--> | |
LADA (+ Chevrolet Niva) Granta 1.6i 8V | VAZ-21116 | 64 | 87 | 12.2011--> |
LADA (+ Chevrolet Niva) Granta 1.6i 16V | VAZ-21126 | 72 | 98 | 12.2011--> |
LADA (+ Chevrolet Niva) Granta 1.6i 16V AT | VAZ-21126 | 72 | 98 | 01.2012--> |
LADA (+ Chevrolet Niva) Granta 1.6i 8V | VAZ-11183 | 62 | 84 | 12.2011--> |
LADA (+ Chevrolet Niva) Kalina 1.6 | VAZ-1118.3 | 59,5 | 82 | 03.2005--> |
LADA (+ Chevrolet Niva) Kalina 1.4i | VAZ-11194 | 66 | 90 | 11.2008--> |
LADA (+ Chevrolet Niva) Priora 2170 1.6 i 16V | VAZ-21126 | 72 | 98 | 01.2007--> |
LADA (+ Chevrolet Niva) Priora 2170 1.6 i | VAZ-11183 | 60 | 82 | 01.2007--> |
MAZDA 3 (BK) 1.4 | 85 | 10.2003-06.2009 | ||
MAZDA 3 (BK) 1.6 | 77 | 105 | 10.2003--> | |
MAZDA 3 (BK) 2.0 | 110 | 150 | 10.2003--> | |
MAZDA 3 (BK) 2.3 DISI Turbo MPS | 191 | 260 | 01.2007--> | |
MERCEDES-BENZ Sprinter II (906) 316, 316 LGT/ NGT | M 271.951 | 156 | 05.2008--> | |
MERCEDES-BENZ Sprinter II (906) 516, 516 LGT/ NGT | M 271.951 | 156 | 05.2008--> | |
MERCEDES-BENZ Vito II (639) 126 | M 272.978 | 190 | 258 | 09.2007--> |
MERCEDES-BENZ Vito II (639) 119 | M 112 | 140 | 190 | 09.2003--> |
MERCEDES-BENZ Vito II (639) 122 | M 112 E32 | 160 | 218 | 09.2003--> |
MERCEDES-BENZ Vito II (639) 123 | M 112 E37 | 170 | 231 | 09.2004--> |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.8 16V | Z 18 XEL | 110 | 10.2002-01.2005 | |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.4 16V | Z 14 XEP | 90 | 09.2003-01.2005 | |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 2.0 16V OPC | Z 20 ZET | 141 | 192 | 08.2002--> |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.6 CNG | Z 16 YNG | 71 | 97 | 09.2002--> |
OPEL Combo A 1.4 16V | X 14 XE | 66 | 90 | 08.1999-10.2001 |
OPEL Combo A 1.2 | C 12 NZ | 33 | 45 | 07.1994-08.2001 |
OPEL Combo A 1.4 | C 14 NZ, X14 SZ | 44 | 60 | 07.1994-08.2001 |
OPEL Combo B 1.4 16V | Z 14 XEP | 66 | 90 | 06.2004--> |
OPEL Combo B 1.6 CNG | Y/Z 16 YNG | 69 | 94 | 06.2005--> |
OPEL Corsa-B 1.4i 16V | 63 | 86 | 08.1997-10.2000 | |
OPEL Corsa-B 1.6i 16V | 74 | 100 | 08.1997-10.2000 | |
OPEL Corsa-C 1.8 GSI | Z 18 XE | 92 | 125 | 09.2000-11.2006 |
OPEL Meriva A 1.6 | Z16SE | 64 | 87 | 02.2003-08.2004 |
OPEL Meriva A 1.6 16V | Z16XEL | 74 | 100 | 02.2003-02.2006 |
OPEL Meriva A 1.6 16V Turbo | Z16LET | 132 | 180 | 02.2006--> |
OPEL Omega-B 2.0i | X 20 SE | 85 | 115 | 03.1994-12.2000 |
OPEL Tigra 1.4 16V | 63 | 86 | 08.1997-12.2000 | |
OPEL Tigra Twin-Top 1.4 16V | Z14XEP | 66 | 90 | 07.2004--> |
OPEL Tigra Twin-Top 1.8 16V | Z18XE | 92 | 125 | 07.2004--> |
OPEL Vectra-B 2.0i | 20NEJ | 82 | 112 | 10.1995-09.2002 |
OPEL Vectra-B 2.0i 16V | X 20 XEV | 100 | 136 | 10.1995-12.2000 |
OPEL Vectra-B 2.5i V6 | X 25 XE | 125 | 170 | 10.1995-12.2000 |
OPEL Vectra-B 2.5i 500 | X 25 XE | 143 | 194 | 05.1998-12.1999 |
OPEL Vectra-B 2.2i 16V | Z 22 SE | 108 | 147 | 10.2000-09.2002 |
OPEL Vectra-B 2.6 V6 | Y 26 SE | 125 | 170 | 10.2000-09.2002 |
OPEL Vectra-B 1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 10.2000-09.2002 |
OPEL Vectra-C 1.8 | Z 18 XEL | 81 | 110 | 04.2002--> |
OPEL Vectra-C 1.8 16V | Z18XE | 90 | 122 | 03.2002--> |
OPEL Vectra-C 2.2 16V | Z22XE | 108 | 147 | 03.2002--> |
OPEL Vectra-C 2.8 V6 Turbo | Z28NET | 184 | 250 | 09.2006--> |
PEUGEOT Boxer I 2.0i | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 | 03.1994-03.2002 |
SEAT Cordoba I 1.4i 16V | AFH | 74 | 101 | 09.1996-06.1999 |
SEAT Cordoba I 1.6i | ABU/AEE/ALM | 75 | 03.1993-06.1999 | |
SEAT Cordoba II 1.6i | AEH, AUR | 74 | 101 | 06.1999-12.2002 |
SEAT Cordoba II 1.8 T 20V | AQX | 115 | 156 | 06.1999-12.2002 |
SEAT Ibiza II 1.05i | AAU | 33 | 45 | 03.1993-08.1999 |
SEAT Ibiza III 1.8 T 20V | AQX | 115 | 156 | 08.1999-02.2002 |
SEAT Ibiza III 1.4 16V | AFH | 74 | 100 | 08.1999-02.2002 |
SEAT Ibiza III 1.6 | AEE, ALM | 55 | 75 | 08.1999-12.2000 |
SEAT Ibiza III 1.6 16V | APF, AZD | 77 | 105 | 02.2000-02.2002 |
SEAT Ibiza IV 1.2 12V | AZQ, BME | 47 | 64 | 02.2002--> |
SEAT Ibiza IV 1.4 16V | AUB, BBZ | 74 | 100 | 02.2002--> |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.2 12V | AZQ, BME | 47 | 65 | 01.2003--> |
SUBARU Traviq 2.2 16V | GM Z22SE | 108 | 147 | 08.2001--> |
VW Golf V / Golf Plus (1K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) 2.0 FSI | AXW, BLR/X/Y,BVX/Y/Z | 110 | 150 | 12.2003--> |
VW Polo III (6N1/6V2/6V5) 1.0 (6N1) | AER,ALL | 37 | 50 | 07.1996-12.1999 |
VW Polo III (6N1/6V2/6V5) 1.4 16V (6N1) | AFH | 74 | 100 | 04.1996-12.1999 |
VW Polo IV (9N) 1.2 | BBM | 44 | 60 | 05.2007--> |
VW Touran (1T) 1.6 FSI | BAG, BLP, BLF | 85 | 115 | 03.2003--> |
VW Touran (1T) 2.0 FSI | AXW, BLR/X/Y, BVY/Z | 110 | 150 | 09.2003--> |
ZAZ Lanos (T100) 1.5 | A15SMS | 63 | 86 | 10.2004--> |
ZAZ Lanos (T100) 1.6 16V | A 16 DMS | 78 | 106 | 10.2004-10.2008 |
ZAZ Lanos (T100) 1.4 | A 14 SMS | 55 | 75 | 10.2004-10.2008 |
ZAZ Tavrija (1102) / Slavuta (1103) 1.3 i | MeMZ-246 | 49 | 66 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип техники | Легковой автомобиль |
Тип запчасти | Оригинал |
Производитель | SCT |
Страна производитель | Германия |
Информация для заказа
- Цена: 95 грн.